מדיה פורסט
Mergui
ז'אנר: mizrahi
פרטים מהירים
- שנות פעילות:
- 2009-2019
- עוקבים בספוטיפיי:
- 207,766
אודות מדיה פורסט
הוא בעל מספר הלהיטים הרב ביותר בצמרת המצעד (18 שירים) שבוע כניסהלצמרת המצעד אמן/אמנים סינגל שבועותבצמרת המצעד 2009 11 בינואר 2009 מאור כהן "לילה עיר" 1 18 בינואר 2009 קובי אפללו "יש בי אור" 1 25 בינואר 2009 דור דניאל "מקום לצידך" 1 1 בפברואר 2009 הפרויקט של עידן רייכל "שאריות של החיים"♪ 4 29 בפברואר 2009 שרית חדד "מקודשת" 1 8 במרץ 2009 קובי אפללו "ביום הכי בהיר" 1 15 במרץ 2009 שלומי סרנגה "מקום אחר" 2 29 במרץ 2009 אביתר בנאי "אותיות פורחות באוויר" 4 26 באפריל 2009 דור דניאל "רציתי" 4 3 במאי 2009 מרגלית צנעני "עץ ירוק מפלסטיק" 1 10 במאי 2009 אביתר בנאי "אותיות פורחות באוויר" 1 17 במאי 2009 אחינועם ניני ומירה עווד "עינייך" 1 24 במאי 2009 שרית חדד "מרוץ החיים" 3 14 ביוני 2009 אביתר בנאי "עד מחר" 1 21 ביוני 2009 נינט טייב "אם אני אלך" 1 28 ביוני 2009 שרית חדד "מרוץ החיים" 1 5 ביולי 2009 אביתר בנאי "עד מחר" 1 12 ביולי 2009 מוש בן ארי "לא נשבר" 1 19 ביולי 2009 אביתר בנאי "עד מחר" 1 26 ביולי 2009 משה פרץ "שתיים בלילה" 1 2 באוגוסט 2009 אביתר בנאי "אבא" 1 9 באוגוסט 2009 לי בירן "תני לי אוויר" 2 23 באוגוסט 2009 אייל גולן "על חבל דק" 1 30 באוגוסט 2009 גלעד שגב "אישה מהשמיים"♪א 3 20 בספטמבר 2009 לי בירן "תני לי אוויר" 1 27 בספטמבר 2009 גלעד שגב "אישה מהשמיים"♪א 5 1 בנובמבר 2009 שרית חדד ואייל גולן "רגע גדול" 2 15 בנובמבר 2009 גלעד שגב בהשתתפות דין דין אביב ויהודה קיסר "נועדנו" 2 29 בנובמבר 2009 שלומי סרנגה "כל הנשים יפות" 1 6 בדצמבר 2009 גלעד שגב בהשתתפות דין דין אביב ויהודה קיסר "נועדנו" 1 13 בדצמבר 2009 סאבלימינל ודנה אינטרנשיונל "עליי" 4 שבוע כניסהלצמרת המצעד אמן/אמנים סינגל שבועותבצמרת המצעד 2010 10 בינואר 2010 שלומי שבת "שתדעי" 3 31 בינואר 2010 יהודה פוליקר "אל תלכי עכשיו" 1 7 בפברואר 2010 שלומי שבת "שתדעי" 1 14 בפברואר 2010 אייל גולן "נשיקה אחת ממך" 2 28 בפברואר 2010 הדג נחש "שיר נחמה" 1 7 במרץ 2010 ליהי עטר "איתו לנצח" 2 21 במרץ 2010 עילי בוטנר וקובי אפללו "מכתב לאחי" 1 28 במרץ 2010 ליהי עטר "איתו לנצח" 1 4 באפריל 2010 הדג נחש "שיר נחמה" 1 11 באפריל 2010 עילי בוטנר וקובי אפללו "מכתב לאחי" 1 18 באפריל 2010 דודו אהרון "תגידו לה" 1 25 באפריל 2010 שלומי שבת "לומר לך ש..." 2 9 במאי 2010 עידן יניב "לא מוותר" 1 16 במאי 2010 שני יצהרי "י'בינתי" 4 13 ביוני 2010 אברהם טל "מחוזקים לעולם" 6 25 ביולי 2010 אתניקס "מתי לחזור" 1 1 באוגוסט 2010 אברהם טל "מחוזקים לעולם" 1 8 באוגוסט 2010 דודו אהרון "מילים פשוטות" 1 15 באוגוסט 2010 שרית חדד "Do You Love Me" 1 22 באוגוסט 2010 שני יצהרי "כמה כמה"♪ 3 12 בספטמבר 2010 אברהם טל "מחוזקים לעולם" 1 19 בספטמבר 2010 משה פרץ "אין כמוך" 1 26 בספטמבר 2010 אברהם טל "מחוזקים לעולם" 2 10 באוקטובר 2010 מושיק עפיה "מה איתך" 2 24 באוקטובר 2010 דנה לפידות "הלו אדון שלום גברתי" 3 14 בנובמבר 2010 משה פרץ "ארוץ עד אלייך" 1 21 בנובמבר 2010 ישי לוי "מלנכולי" 1 28 בנובמבר 2010 ירדנה ארזי "שוב בתמונה 2011" 2 12 בדצמבר 2010 אבי בן אבו "ככה לא עוזבים" 1 19 בדצמבר 2010 דודו אהרון "לא יפרידו ביננו" 1 26 בדצמבר 2010 אתי ביטון "פתגם סיני" 2 שבוע כניסהלצמרת המצעד אמן/אמנים סינגל שבועותבצמרת המצעד 2011 9 בינואר 2011 דור דניאל "קורא לך" 5 13 בפברואר 2011 סאבלימינל, אריק לביא וסיוון "זה קורה!" 1 27 בפברואר 2011 אהוד בנאי "אני הולך" 1 6 במרץ 2011 אודי דוידי "בן אהוב" 2 20 במרץ 2011 גלעד שגב בהשתתפות מטבוחה פרוג'קט "חנה'לה התבלבלה" 2 3 באפריל 2011 מאיה בוסקילה "מה שהיה היה" 2 17 באפריל 2011 אדיר גץ "איך היא רוקדת" 1 24 באפריל 2011 גלעד שגב בהשתתפות מטבוחה פרוג'קט "חנה'לה התבלבלה" 3 15 במאי 2011 דנה אינטרנשיונל "Ding Dong" 1 22 במאי 2011 סאבלימינל בהשתתפות גד אלבז "הכל מלמעלה" 1 29 במאי 2011 שלומי שבת ואודי דוידי "כיוון אחר" 1 5 ביוני 2011 אתי ביטון "אולי תאמר" 1 12 ביוני 2011 אייל גולן "כשאחר" 1 19 ביוני 2011 אתניקס בהשתתפות פרננדו סיישס, בנג'מין ואדבו קולהו והלן דנזומה "הטעם שנשאר" 1 26 ביוני 2011 עידן עמדי "רץ אל האור" 2 10 ביולי 2011 שלומי שבת "את בנשמה" 1 17 ביולי 2011 סאבלימינל ולירן אביב "מאו...הב" 2 31 ביולי 2011 אדיר גץ "בואי נרד אל הים" 1 7 באוגוסט 2011 סאבלימינל ולירן אביב "מאו...הב" 1 14 באוגוסט 2011 אדיר גץ "בואי נרד אל הים" 1 21 באוגוסט 2011 עידן יניב "מי אם לא עידן יניב" 1 28 באוגוסט 2011 עידן עמדי "אלייך" 5 2 באוקטובר 2011 יוסי אזולאי "בזכותך" 5 6 בנובמבר 2011 מושיק עפיה "ליטוף מסוכן" 2 20 בנובמבר 2011 קובי אפללו "צחורת כנף" 1 27 בנובמבר 2011 אייל גולן "מנגינה" 1 4 בדצמבר 2011 שלומי שבת "מתאהב בך" 1 11 בדצמבר 2011 אביב גפן בהשתתפות שרון ליפשיץ "נוסטלגיה" 1 18 בדצמבר 2011 סאבלימינל "יש לנו אהבה" 3 שבוע כניסהלצמרת המצעד אמן/אמנים סינגל שבועותבצמרת המצעד 2012 8 בינואר 2012 גלעד שגב "יום קדוש" 2 22 בינואר 2012 ג'וש "אשאר" 2 5 בפברואר 2012 אייל גולן "נגעת לי בלב" 1 12 בפברואר 2012 שלמה ארצי ואריק איינשטיין "חוזרים הביתה" 2 26 בפברואר 2012 שלומי שבת "יש לך"♪ 2 11 במרץ 2012 מרגלית צנעני ושיר לוי "טיפה של חום" 1 18 במרץ 2012 אביהו שבת "עכשיו את יודעת" 1 25 במרץ 2012 שלמה ארצי "כל יום" 1 1 באפריל 2012 שרית חדד "יפה יפה" 1 8 באפריל 2012 מוש בן ארי "תני לי סימן" 5 13 במאי 2012 אייל גולן "כשאת איתו" 1 20 במאי 2012 שלמה ארצי ואברהם טל "אלוהי" 2 3 ביוני 2012 עברי לידר "מישהו פעם" 1 10 ביוני 2012 אייל גולן "כשאת איתו" 1 17 ביוני 2012 גלעד שגב ומירי מסיקה "קולות הלב" 4 15 ביולי 2012 ירדנה ארזי ודנה אינטרנשיונל "כשהגברים רוקדים" 3 5 באוגוסט 2012 שירי מימון "מחכה שתשוב" 1 12 באוגוסט 2012 אייל גולן ודודו אהרון "ממכרת" 4 9 בספטמבר 2012 משה פרץ "אולי הלילה" 6 21 באוקטובר 2012 שיר לוי "בורח מהכל" 1 28 באוקטובר 2012 עידן עמדי "נגמר" 1 4 בנובמבר 2012 גד אלבז "כבתחילה" 2 18 בנובמבר 2012 נתן גושן "עוד" 3 2 בדצמבר 2012 שרית חדד "תחזרי" 12 9 בדצמבר 2012 אביהו שבת "אף אחד לא רואה" 1 16 בדצמבר 2012 קטלין רייטר "כלום לא עוזר לי" 1 23 בדצמבר 2012 משה פרץ "הראשונה" 1 30 בדצמבר 2012 קרן פלס "לייק וואנקה" 3 שבוע כניסהלצמרת המצעד אמן/אמנים סינגל שבועותבצמרת המצעד 2013 20 בינואר 2013 אייל גולן "את" 4 17 בפברואר 2013 יובל דיין "לאסוף" 3 10 במרץ 2013 רגב הוד "קרוב אלייך" 1 17 במרץ 2013 אייל גולן "סטטוס מאוהב" 3 7 באפריל 2013 הפרויקט של עידן רייכל "בלילה" 2 21 באפריל 2013 אייל גולן "סטטוס מאוהב" 1 28 באפריל 2013 קרן פלס "השעות המתות" 1 5 במאי 2013 דנה אינטרנשיונל "מה לעשות?" 1 12 במאי 2013 דור דניאל "הצפון הישן" 1 19 במאי 2013 שלמה גרוניך "בנאליה לפני השקיעה" 2 2 ביוני 2013 שלומי שבת "האחת מבין כולן" 1 9 ביוני 2013 דודו אהרון "האוטו שלי היופי שלך" 5 14 ביולי 2013 שרית חדד "געגועים" 1 21 ביולי 2013 רוני דלומי "קצה היום" 1 28 ביולי 2013 ישי לוי "רק תנגני" 1 4 באוגוסט 2013 מרגלית צנעני וזהבה בן "קול העולם" 1 11 באוגוסט 2013 שלומי שבת "הלב"♪ 8 6 באוקטובר 2013 סגיב כהן "עולם" 1 13 באוקטובר 2013 פבלו רוזנברג "נורמלי" 1 20 באוקטובר 2013 אייל גולן "מבעד לדמעה" 1 27 באוקטובר 2013 יובל דיין "אל תאמר"♪ 1 3 בנובמבר 2013 הראל סקעת "עכשיו" 2 17 בנובמבר 2013 דודו אהרון "ימים טובים" 1 24 בנובמבר 2013 יהודה פוליקר "שחמט" 1 1 בדצמבר 2013 אייל גולן "מתפלל" 1 8 בדצמבר 2013 יובל דיין "אל תאמר"♪ 1 15 בדצמבר 2013 פבלו רוזנברג ורוני דלומי "כל אחד יכול" 2 שבוע כניסהלצמרת המצעד אמן/אמנים סינגל שבועותבצמרת המצעד 2014 5 בינואר 2014 מוקי "ילד של אבא" 1 12 בינואר 2014 דקלון וסגיב כהן "פרח המדבר" 3 2 בפברואר 2014 הראל סקעת "בום" 1 9 בפברואר 2014 שיר לוי "להשתגע" 4 9 במרס 2014 דיקלה "ואם פרידה" 1 16 במרס 2014 אביב גפן "עולם חדש" 4 13 באפריל 2014 רגב הוד "חשמל זורם" 4 11 במאי 2014 דיקלה "ואם פרידה" 1 18 במאי 2014 עומר אדם "נועצת מבט" 2 1 ביוני 2014 שלומי שבת "לא מגלה" 2 15 ביוני 2014 דנה אינטרנשיונל "ילדים זה שמחה" 1 22 ביוני 2014 ישי לוי ומוש בן ארי "עוד היום" 6 3 באוגוסט 2014 רותם כהן "רק תחזור" 1 10 באוגוסט 2014 ישי לוי ומוש בן ארי "עוד היום" 2 24 באוגוסט 2014 אביב גפן ומתי כספי "מסתובב"♪ב 9 26 באוקטובר 2014 עברי לידר "הכול בוער" 1 2 בנובמבר 2014 עידן עמדי "קול זיכרון ישן" 3 23 בנובמבר 2014 יובל בנאי "עוד שיר אחד" 2 7 בדצמבר 2014 פאר טסי "דרך השלום" 4 שבוע כניסהלצמרת המצעד אמן/אמנים סינגל שבועותבצמרת המצעד 2015 4 בינואר 2015 שמעון בוסקילה "עכשיו אני חוזר" 1 11 בינואר 2015 אריק איינשטיין "מה פה הולך" 1 18 בינואר 2015 הדג נחש ואברהם טל "תן לי מנגינה" 1 25 בינואר 2015 שרית חדד "חיכיתי לו" 3 15 בפברואר 2015 סאבלימינל בהשתתפות גלעד ויטל "חלום של כל גבר" 4 15 במרץ 2015 דודו אהרון "טרמינל 3" 1 22 במרץ 2015 נדב גדג' "Golden Boy" 1 29 במרץ 2015 שמעון בוסקילה "למה לי למה לך" 3 19 באפריל 2015 גיא ויהל "בא לי לדבר" 3 10 במאי 2015 אייל גולן "שישי בצהריים" 1 17 במאי 2015 אליעד נחום "מתוק כשמרלי" 1 24 במאי 2015 נדב גדג' "Golden Boy" 1 31 במאי 2015 סאבלימינל עם מאור אדרי ואתי ביטון "נס" 3 21 ביוני 2015 קרן פלס "רק אלוהים ישפוט אותי" 4 19 ביולי 2015 שרית חדד "אינתה דאיימן" 1 26 ביולי 2015 יובל דיין "בשעה טובה" 1 2 באוגוסט 2015 משה פרץ ועומר אדם "היא רק רוצה לרקוד" 4 30 באוגוסט 2015 רותם כהן ומגי אזרזר "Ecoute Cherie" 1 6 בספטמבר 2015 נדב גדג' "Good Vibes" 1 13 בספטמבר 2015 משה פרץ ועומר אדם "היא רק רוצה לרקוד" 2 27 בספטמבר 2015 דודו אהרון "הגורל הזה" 1 4 באוקטובר 2015 מוש בן ארי "פתאום" 2 18 באוקטובר 2015 עידן רייכל "מעגלים" 5 22 בנובמבר 2015 אברהם טל "הימים עוברים" 2 6 בדצמבר 2015 עידן רייכל "לפני שייגמר" 2 20 בדצמבר 2015 שלמה ארצי ודיקלה "מחמל נפשי" 2 3 בינואר 2016 יובל דיין "ליבי ער" 1 שבוע כניסהלצמרת המצעד אמן/אמנים סינגל שבועותבצמרת המצעד 2016 10 בינואר 2016 אברהם טל "בוקר פרדס חנה" 1 17 בינואר 2016 סאבלימינל ועדן גבאי "שרוטים"♪ 3 7 בפברואר 2016 אביב גפן והתעויוט "זמן טס" 1 14 בפברואר 2016 סאבלימינל ועדן גבאי "שרוטים"♪ 3 6 במרץ 2016 שרית חדד "חוזרת בתשובה" 1 13 במרץ 2016 חנן בן ארי "החיים שלנו תותים" 4 10 באפריל 2016 אייל גולן "לאן הגענו" 2 24 באפריל 2016 אליעד נחום "מיאמי" 1 1 במאי 2016 חנן בן ארי "החיים שלנו תותים" 1 8 במאי 2016 אליעד נחום "מיאמי" 4 5 ביוני 2016 דיקלה "הוא כותב לי מאמי" 3 26 ביוני 2016 סטטיק ובן-אל תבורי "סלסולים" 2 10 ביולי 2016 דודו אהרון "שם טבעת עליה" 1 17 ביולי 2016 סטטיק ובן-אל תבורי "סלסולים" 2 31 ביולי 2016 אביאור מלסה "קיץ" 1 7 באוגוסט 2016 האולטראס עם איתי לוי ואילון מתנה "מסיבה בחיפה" 1 14 באוגוסט 2016 אביאור מלסה "קיץ" 3 4 בספטמבר 2016 שלומי שבת "שורפת רחבות" 1 11 בספטמבר 2016 אליעד נחום "נוסע" 1 18 בספטמבר 2016 התקווה 6 עם מוש בן ארי "שים עין עלינו" 2 2 באוקטובר 2016 סטטיק ובן-אל תבורי "סתם" 5 6 בנובמבר 2016 סאבלימינל בהשתתפות חזי שקד "יום גדול" 3 27 בנובמבר 2016 פבלו רוזנברג "תהרגי אותי" 1 4 בדצמבר 2016 אליעד נחום ושמעון בוסקילה "לנשום" 5 שבוע כניסהלצמרת המצעד אמן/אמנים סינגל שבועותבצמרת המצעד 2017 8 בינואר 2017 אליעד נחום ושמעון בוסקילה "לנשום" 2 22 בינואר 2017 עידן רייכל "גלגל מסתובב" 2 5 בפברואר 2017 סטטיק ובן-אל תבורי "זהב"♪ 6 19 במרץ 2017 שרית חדד "היית איתה" 3 9 באפריל 2017 אייל גולן "תחזיר לי אותה" 1 16 באפריל 2017 סטטיק ובן-אל תבורי "זהב" 1 23 באפריל 2017 הדג נחש "עוד יהיה טוב" 2 7 במאי 2017 סטטיק ובן-אל תבורי "זהב" 1 14 במאי 2017 רותם כהן ודסאמר בוואנו "כל כך יפה לך" 2 28 במאי 2017 משה פרץ "קרמלה" 2 11 ביוני 2017 סטטיק ובן-אל תבורי "טודו בום" 4 9 ביולי 2017 ריטה "חבר של פעם" 1 16 ביולי 2017 אליעד נחום "תמיד חלמתי" 2 30 ביולי 2017 אייל גולן "תבואי היום" 1 6 באוגוסט 2017 אליעד נחום "תמיד חלמתי" 1 13 באוגוסט 2017 אייל גולן "תבואי היום" 1 20 באוגוסט 2017 רותם כהן "פלאברה" 1 27 באוגוסט 2017 שלומי שבת "רוצה לחיות" 1 3 בספטמבר 2017 אייל גולן "תבואי היום" 2 17 בספטמבר 2017 עידן רייכל "לסלוח ולשכוח" 1 24 בספטמבר 2017 אייל גולן "תבואי היום" 4 22 באוקטובר 2017 גיל ויין בהשתתפות בניה ברבי "אל תשאלי" 1 29 באוקטובר 2017 סטטיק ובן-אל תבורי "הכל לטובה" 4 26 בנובמבר 2017 אליעד נחום "זמן" 4 24 בדצמבר 2017 שלמה ארצי ועומר אדם "לא הפסקתי לחפש אותך" 2 שבוע כניסהלצמרת המצעד אמן/אמנים סינגל שבועותבצמרת המצעד 2018 7 בינואר 2018 סטטיק ובן-אל תבורי "נמסטה" 3 28 בינואר 2018 עומר אדם "שני משוגעים"♪ 5 4 במרץ 2018 עידן רייכל "ואם תבואי אליי" 2 19 במרץ 2018 נטע ברזילי "Toy" 4 15 באפריל 2018 עומר אדם "חברות שלך" 1 22 באפריל 2018 נטע ברזילי "Toy" 1 29 באפריל 2018 עומר אדם "חברות שלך" 2 13 במאי 2018 נטע ברזילי "Toy" 2 27 במאי 2018 סטטיק ובן-אל תבורי "קאוואי" 1 3 ביוני 2018 עידן רייכל "בראשית" 1 10 ביוני 2018 שמעון בוסקילה "פריז" 1 17 ביוני 2018 פאר טסי עם פבלו רוזנברג "משהו מתוק" 1 24 ביוני 2018 שמעון בוסקילה "פריז" 1 1 ביולי 2018 פאר טסי עם פבלו רוזנברג "משהו מתוק" 1 8 ביולי 2018 אייל גולן "טירוף מתוק" 1 15 ביולי 2018 דיקלה "פסנתר לבן" 1 22 ביולי 2018 לורן פלד "42 יום" 1 29 ביולי 2018 דיקלה "פסנתר לבן" 1 5 באוגוסט 20
About Mergui
# Chart History: Israeli Singles Chart Entries (2009-2018)
He holds the record for the most chart hits on the Israeli singles chart (18 songs).
## 2009
| Chart Entry Week | Artist/Artists | Single | Weeks on Chart |
|---|---|---|---|
| January 11, 2009 | Maor Cohen | "City Night" | 1 |
| January 18, 2009 | Kobi Aflalo | "There is Light in Me" | 1 |
| January 25, 2009 | Dor Daniel | "A Place Beside You" | 1 |
| February 1, 2009 | Idan Raichel Project | "Remnants of Life" | 4 |
| February 29, 2009 | Sarit Hadad | "Sanctified" | 1 |
| March 8, 2009 | Kobi Aflalo | "On the Brightest Day" | 1 |
| March 15, 2009 | Shlomi Saranga | "Another Place" | 2 |
| March 29, 2009 | Avihu Banai | "Letters Flying in the Air" | 4 |
| April 26, 2009 | Dor Daniel | "I Wanted" | 4 |
| May 3, 2009 | Margalit Tzan'ani | "Green Tree Made of Plastic" | 1 |
| May 10, 2009 | Avihu Banai | "Letters Flying in the Air" | 1 |
| May 17, 2009 | Ahinoam Nini and Mira Awad | "Your Eyes" | 1 |
| May 24, 2009 | Sarit Hadad | "Race of Life" | 3 |
| June 14, 2009 | Avihu Banai | "Until Tomorrow" | 1 |
| June 21, 2009 | Ninette Tayeb | "If I Go" | 1 |
| June 28, 2009 | Sarit Hadad | "Race of Life" | 1 |
| July 5, 2009 | Avihu Banai | "Until Tomorrow" | 1 |
| July 12, 2009 | Mosh Ben Ari | "Not Broken" | 1 |
| July 19, 2009 | Avihu Banai | "Until Tomorrow" | 1 |
| July 26, 2009 | Moshe Perez | "Two at Night" | 1 |
| August 2, 2009 | Avihu Banai | "Dad" | 1 |
| August 9, 2009 | Lee Biran | "Give Me Air" | 2 |
| August 23, 2009 | Eyal Golan | "On a Thin Line" | 1 |
| August 30, 2009 | Gilad Segev | "Woman from Heaven" | 3 |
| September 20, 2009 | Lee Biran | "Give Me Air" | 1 |
| September 27, 2009 | Gilad Segev | "Woman from Heaven" | 5 |
| November 1, 2009 | Sarit Hadad and Eyal Golan | "A Great Moment" | 2 |
| November 15, 2009 | Gilad Segev featuring Din Din Aviv and Yehuda Kaiser | "We Were Meant" | 2 |
| November 29, 2009 | Shlomi Saranga | "All Women Are Beautiful" | 1 |
| December 6, 2009 | Gilad Segev featuring Din Din Aviv and Yehuda Kaiser | "We Were Meant" | 1 |
| December 13, 2009 | Subliminal and Dana International | "Upon Me" | 4 |
## 2010
| Chart Entry Week | Artist/Artists | Single | Weeks on Chart |
|---|---|---|---|
| January 10, 2010 | Shlomi Shabbat | "You Will Know" | 3 |
| January 31, 2010 | Yehuda Poliker | "Don't Go Now" | 1 |
| February 7, 2010 | Shlomi Shabbat | "You Will Know" | 1 |
| February 14, 2010 | Eyal Golan | "One Kiss from You" | 2 |
| February 28, 2010 | Hag Nahash | "Song of Comfort" | 1 |
| March 7, 2010 | Lihi Atar | "With Him Forever" | 2 |
| March 21, 2010 | Eily Botner and Kobi Aflalo | "Letter to My Brother" | 1 |
| March 28, 2010 | Lihi Atar | "With Him Forever" | 1 |
| April 4, 2010 | Hag Nahash | "Song of Comfort" | 1 |
| April 11, 2010 | Eily Botner and Kobi Aflalo | "Letter to My Brother" | 1 |
| April 18, 2010 | Dudu Aharon | "Tell Her" | 1 |
| April 25, 2010 | Shlomi Shabbat | "To Tell You That..." | 2 |
| May 9, 2010 | Idan Yaniv | "Not Giving Up" | 1 |
| May 16, 2010 | Shani Yitzhaki | "I Understood" | 4 |
| June 13, 2010 | Avraham Tal | "Strengthened Forever" | 6 |
| July 25, 2010 | Ethnics | "When to Return" | 1 |
| August 1, 2010 | Avraham Tal | "Strengthened Forever" | 1 |
| August 8, 2010 | Dudu Aharon | "Simple Words" | 1 |
| August 15, 2010 | Sarit Hadad | "Do You Love Me" | 1 |
| August 22, 2010 | Shani Yitzhaki | "How Much, How Much" | 3 |
| September 12, 2010 | Avraham Tal | "Strengthened Forever" | 1 |
| September 19, 2010 | Moshe Perez | "There is None Like You" | 1 |
| September 26, 2010 | Avraham Tal | "Strengthened Forever" | 2 |
| October 10, 2010 | Moshik Afia | "What About You" | 2 |
| October 24, 2010 | Dana Lapidot | "Hello Sir, Hello Madam" | 3 |
| November 14, 2010 | Moshe Perez | "I Will Run to You" | 1 |
| November 21, 2010 | Ishi Levi | "Melancholy" | 1 |
| November 28, 2010 | Yardena Arazi | "Back in the Picture 2011" | 2 |
| December 12, 2010 | Avi Ben Abuv | "That's Not How You Leave" | 1 |
| December 19, 2010 | Dudu Aharon | "They Won't Separate Us" | 1 |
| December 26, 2010 | Eti Bitton | "Chinese Proverb" | 2 |
## 2011
| Chart Entry Week | Artist/Artists | Single | Weeks on Chart |
|---|---|---|---|
| January 9, 2011 | Dor Daniel | "Calling You" | 5 |
| February 13, 2011 | Subliminal, Erik Levia and Sivan | "It's Happening!" | 1 |
| February 27, 2011 | Ehud Banai | "I'm Going" | 1 |
| March 6, 2011 | Udi Davidi | "Beloved Son" | 2 |
| March 20, 2011 | Gilad Segev featuring Matboucha Project | "Hannah Got Confused" | 2 |
| April 3, 2011 | Maya Buskila | "What Was, Was" | 2 |
| April 17, 2011 | Adir Getz | "How She Dances" | 1 |
| April 24, 2011 | Gilad Segev featuring Matboucha Project | "Hannah Got Confused" | 3 |
| May 15, 2011 | Dana International | "Ding Dong" | 1 |
| May 22, 2011 | Subliminal featuring Gad Elbaz | "Everything from Above" | 1 |
| May 29, 2011 | Shlomi Shabbat and Udi Davidi | "Another Direction" | 1 |
| June 5, 2011 | Eti Bitton | "Maybe You'll Say" | 1 |
| June 12, 2011 | Eyal Golan | "When Another" | 1 |
| June 19, 2011 | Ethnics featuring Fernando Sieches, Benjamin and Adbo Kolhu and Helen Danzomma | "The Taste That Remained" | 1 |
| June 26, 2011 | Idan Amedi | "Running to the Light" | 2 |
| July 10, 2011 | Shlomi Shabbat | "You in My Soul" | 1 |
| July 17, 2011 | Subliminal and Liran Aviv | "Mao...Love" | 2 |
| July 31, 2011 | Adir Getz | "Come Let's Go to the Sea" | 1 |
| August 7, 2011 | Subliminal and Liran Aviv | "Mao...Love" | 1 |
| August 14, 2011 | Adir Getz | "Come Let's Go to the Sea" | 1 |
| August 21, 2011 | Idan Yaniv | "Who If Not Idan Yaniv" | 1 |
| August 28, 2011 | Idan Amedi | "To You" | 5 |
| October 2, 2011 | Yossi Azoulay | "Because of You" | 5 |
| November 6, 2011 | Moshik Afia | "Dangerous Caress" | 2 |
| November 20, 2011 | Kobi Aflalo | "Wing Chirp" | 1 |
| November 27, 2011 | Eyal Golan | "Melody" | 1 |
| December 4, 2011 | Shlomi Shabbat | "Falling in Love with You" | 1 |
| December 11, 2011 | Aviv Gefen featuring Sharon Lipshitz | "Nostalgia" | 1 |
| December 18, 2011 | Subliminal | "We Have Love" | 3 |
## 2012
| Chart Entry Week | Artist/Artists | Single | Weeks on Chart |
|---|---|---|---|
| January 8, 2012 | Gilad Segev | "Holy Day" | 2 |
| January 22, 2012 | Josh | "I Will Sing" | 2 |
| February 5, 2012 | Eyal Golan | "You Touched My Heart" | 1 |
| February 12, 2012 | Shlomo Artzi and Erik Einstein | "Coming Home" | 2 |
| February 26, 2012 | Shlomi Shabbat | "You Have" | 2 |
| March 11, 2012 | Margalit Tzan'ani and Shir Levi | "A Drop of Warmth" | 1 |
| March 18, 2012 | Avihu Shabbat | "Now You Know" | 1 |
| March 25, 2012 | Shlomo Artzi | "Every Day" | 1 |
| April 1, 2012 | Sarit Hadad | "Beautiful, Beautiful" | 1 |
| April 8, 2012 | Mosh Ben Ari | "Give Me a Sign" | 5 |
| May 13, 2012 | Eyal Golan | "When You're with Him" | 1 |
| May 20, 2012 | Shlomo Artzi and Avraham Tal | "My God" | 2 |
| June 3, 2012 | Evri Lider | "Someone Once" | 1 |
| June 10, 2012 | Eyal Golan | "When You're with Him" | 1 |
| June 17, 2012 | Gilad Segev and Miri Mesika | "Voices of the Heart" | 4 |
| July 15, 2012 | Yardena Arazi and Dana International | "When Men Dance" | 3 |
| August 5, 2012 | Shiri Maimon | "Waiting for You to Return" | 1 |
| August 12, 2012 | Eyal Golan and Dudu Aharon | "Addicted" | 4 |
| September 9, 2012 | Moshe Perez | "Maybe Tonight" | 6 |
| October 21, 2012 | Shir Levi | "Running from Everything" | 1 |
| October 28, 2012 | Idan Amedi | "It's Over" | 1 |
| November 4, 2012 | Gad Elbaz | "As in the Beginning" | 2 |
| November 18, 2012 | Nathan Goshen | "More" | 3 |
| December 2, 2012 | Sarit Hadad | "You'll Return" | 12 |
| December 9, 2012 | Avihu Shabbat | "No One Sees" | 1 |
| December 16, 2012 | Katleen Reiter | "Nothing Helps Me" | 1 |
| December 23, 2012 | Moshe Perez | "The First One" | 1 |
| December 30, 2012 | Karen Peles | "Like Wanka" | 3 |
## 2013
| Chart Entry Week | Artist/Artists | Single | Weeks on Chart |
|---|---|---|---|
| January 20, 2013 | Eyal Golan | "You" | 4 |
| February 17, 2013 | Yuval Dayan | "To Gather" | 3 |
| March 10, 2013 | Regev Hod | "Close to You" | 1 |
| March 17, 2013 | Eyal Golan | "In Love Status" | 3 |
| April 7, 2013 | Idan Raichel Project | "At Night" | 2 |
| April 21, 2013 | Eyal Golan | "In Love Status" | 1 |
| April 28, 2013 | Karen Peles | "The Dead Hours" | 1 |
| May 5, 2013 | Dana International | "What to Do?" | 1 |
| May 12, 2013 | Dor Daniel | "The Old North" | 1 |
| May 19, 2013 | Shlomo Gronich | "In Nalia Before Sunset" | 2 |
| June 2, 2013 | Shlomi Shabbat | "The One Among All" | 1 |
| June 9, 2013 | Dudu Aharon | "My Car Your Beauty" | 5 |
